이용안내

국제배송비

0.5kg ~ 10kg : ADD ¥198/0.5kg
10.01kg ~      : ADD ¥202/0.5kg
무게 (kg) EMS VIP (개인회원) 비고 사업자 회원
~ 0.5 ¥1,450 ¥975 EMS 대비
최고 59% 절감
특별 요금 적용
견적문의
바로가기
~ 1 ¥2,200 ¥1,173
~ 1.5 ¥2800 ¥1,371
~ 2 ¥3,400 ¥1,569
~ 2.5 ¥3,900 ¥1,767
~ 3 ¥4,400 ¥1,965
~ 3.5 ¥4,900 ¥2,163
~ 4 ¥5,400 ¥2,361
~ 4.5 ¥5,900 ¥2,559
~ 5 ¥6,400 ¥2,757
~ 5.5 ¥6,900 ¥2,955
~ 6 ¥7,400 ¥3,153
~ 6.5 ¥8,200 ¥3,351
~ 7 ¥8200 ¥3,549
~ 7.5 ¥9000 ¥3,747
~ 8 ¥9000 ¥3,945
~ 8.5 ¥9800 ¥4,143
~ 9 ¥9800 ¥4,341
~ 9.5 ¥10600 ¥4,539
~ 10 ¥10600 ¥4,737
~ 10.5 ¥11400 ¥4,959
~ 11 ¥11400 ¥5,181
~ 11.5 ¥12200 ¥5,403
~ 12 ¥12200 ¥5,625
~ 12.5 ¥13000 ¥5,847
~ 13 ¥13000 ¥6,069
~ 13.5 ¥13800 ¥6,291
~ 14 ¥13800 ¥6,513
~ 14.5 ¥14600 ¥6,735
~ 15 ¥14600 ¥6,957
~ 15.5 ¥15400 ¥7,179
~ 16 ¥15400 ¥7,401
~ 16.5 ¥16200 ¥7,623
~ 17 ¥16200 ¥7,845
~ 17.5 ¥17000 ¥8,067
~ 18 ¥17000 ¥8,289
~ 18.5 ¥17800 ¥8,511
~ 19 ¥17800 ¥8,733
~ 19.5 ¥18600 ¥8,955
~ 20 ¥18600 ¥9,177
~ 20.5 ¥19400 ¥9,399
~ 21 ¥19400 ¥9,621
~ 21.5 ¥20200 ¥9,843
~ 22 ¥20200 ¥10,065
~ 22.5 ¥21000 ¥10,287
~ 23 ¥21000 ¥10,509
~ 23.5 ¥21800 ¥10,731
~ 24 ¥21800 ¥10,953
~ 24.5 ¥22600 ¥11,175
~ 25 ¥22600 ¥11,397
~ 25.5 ¥23400 ¥11,619
~ 26 ¥23400 ¥11,841
~ 26.5 ¥24200 ¥12,063
~ 27 ¥24200 ¥12,285
~ 27.5 ¥25000 ¥12,507
~ 28 ¥25000 ¥12,729
~ 28.5 ¥25800 ¥12,951
~ 29 ¥25800 ¥13,173
~ 29.5 ¥26600 ¥13,395
~ 30 ¥26600 ¥13,617

도쿄패스 고객센터

070-4354-8799

- 오전 9시 ~ 오후 6시 (점심시간 : 12시 30분 ~ 1시 30분)

- 주말,공휴일 휴무
(전화문의가 많아 카카오 채널로 문의하시면 보다 빠른 처리가능합니다.)

카카오톡

빠른상담 - 도쿄패스

입금계좌 안내 (예금주: 이윤암)

  • 국민은행
  • 3333-28-2763230
¥ 100
고시환율 적용환율 면세한도
\ 928 \ 975 ¥ 23,173
면세한도는 금주의 고시환율기준 참고용 자료이며,신청서 작성시 기재하신 금액(USD)으로 수입신고 진행되오니 면세한도(150$)및 신청서 기재 금액을 반드시 확인 부탁드립니다.
개인정보보호정책 이용약관
  • 社名 : 合同会社LYcompany    代表取締役 : 李 在 錫     連絡先 : 03-6361-8989 (JAPAN)     会社法人等番号 : 0400-03-022627     本社 : 〒274-0822 千葉県船橋市飯山満町二丁目 998番地11街区1画地
  • 도쿄패스는 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.